Arbeitsplatzmatte HYDRO-EPDM-FN
Einsatzbereich
Findet seine Anwendung in der Lebensmittelindustrie, Hygiene-, Labor und Reinraumbereichen.
EPDM = Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
Spezifikationsdaten | |
Material | EPDM-Gummi |
Oberfläche | flache Noppen |
Unterseite | rutschhemmendes Kammerprofil |
Standard-Maß | ca. 62 x 92 cm, Sonderfertigung auf Anfrage* |
Gewicht | ca. 3550 g |
Stärke | 12 mm |
Farbe | Grau |
Beständig gegen | Feuchtigkeit, Säuren, Basen, Alkohol |
Temperaturbeständig | ca. -40°C bis +150°C |
Elastizität | sehr gut |
Garantie | 3 Jahre |
Optional | RAL-Farben möglich |
Reinraumklasse | EN ISO - 14644-1; ISO Klasse 2 |
Arbeitsplatzmatte HYDRO-EPDM Anti Rutsch
Einsatzbereich
Findet seine Anwendung in der Lebensmittelindustrie, Hygiene-, Labor und Reinraumbereichen.
EPDM = Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
Spezifikationsdaten | |
Material | EPDM-Gummi |
Oberfläche | abgeflachte Kegelnoppen |
Unterseite | rutschhemmendes Wellenprofil |
Standard-Maß | ca. 66 x 96 cm, Sonderfertigung auf Anfrage* |
Gewicht | ca. 3820 g |
Stärke | 13 mm |
Farbe | Grau |
Beständig gegen | Feuchtigkeit, Säuren, Basen, Alkohol |
Temperaturbeständig | ca. -40°C bis +150°C |
Elastizität | sehr gut |
Garantie | 3 Jahre |
Optional | RAL-Farben möglich |
Reinraumklasse | EN ISO - 14644-1; ISO Klasse 2 |
Arbeitsplatzmatte HYDRO-EPDM Spezial
Einsatzbereich
Findet seine Anwendung in der Lebensmittelindustrie, Hygiene-, Labor und Reinraumbereichen. EPDM = Ethylen-Propylen-Dien-Monomer.
Spezifikationsdaten | |
---|---|
Material | EPDM-Gummi |
Oberfläche | ovales Lochprofil |
Unterseite | rutschhemmend |
Standard-Maß | ca. 75 x 105 cm, inkl. Anschrägung |
Gewicht | ca. 5800 g |
Stärke | 20 mm |
Farbe | grau |
Beständig gegen | Feuchtigkeit, Säuren, Basen, Alkohol |
Temperaturbeständig | von -40°C bis +150°C |
Elastizität | sehr gut |
Garantie | 3 Jahre |
Reinraumklasse | EN ISO - 14644-1; ISO Klasse 2 |
Sonderbreiten und Sonderformen
ERGOKOMFORT®-MATTEN sind in den Breiten 60 cm und 90 cm und in allen Längen erhältlich. Wir fertigen auch Sonderbreiten und Sonderformen.